| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 01:03:51 |  
			|  | Distancia | 9.98 km |  
			|  | Velocidad | 9.38 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 06:24 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 158   max 179 |  
			|  | Cadence | snitt 84   max 92 |  
			|  | Temperature | 17.2 °C |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 727 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Första passet efter Vasaloppet! Lite kombination av lugnt veckans 7km pass och intervall i 4.38 tempo. Körde jättelugnt så benen kändes bra. Så småningom kändes benen så bra att jag ökade till 5.40? tempo mot slutet. Lite öm i vaderna dagen efter och trött i benen med träningsvärk. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:06:34 | 1.00 km | 9.14 km/h | 06:34 min/km | 157 bpm | 81 rpm |  
					| 2 | 00:06:22 | 1.00 km | 9.42 km/h | 06:22 min/km | 148 bpm | 83 rpm |  
					| 3 | 00:06:22 | 0.92 km | 8.67 km/h | 06:55 min/km | 154 bpm | 83 rpm |  
					| 4 | 00:00:08 | 0.02 km | 9.00 km/h | 06:40 min/km | 155 bpm | 83 rpm |  
					| 5 | 00:00:06 | 0.02 km | 12.00 km/h | 05:00 min/km | 156 bpm | 84 rpm |  
					| 6 | 00:00:03 | 0.01 km | 12.00 km/h | 05:00 min/km | 155 bpm | 84 rpm |  
					| 7 | 00:06:25 | 1.00 km | 9.35 km/h | 06:25 min/km | 155 bpm | 84 rpm |  
					| 8 | 00:06:53 | 1.00 km | 8.72 km/h | 06:53 min/km | 157 bpm | 81 rpm |  
					| 9 | 00:06:44 | 1.00 km | 8.91 km/h | 06:44 min/km | 159 bpm | 82 rpm |  
					| 10 | 00:06:19 | 1.00 km | 9.50 km/h | 06:19 min/km | 161 bpm | 82 rpm |  
					| 11 | 00:06:04 | 1.00 km | 9.89 km/h | 06:04 min/km | 163 bpm | 85 rpm |  
					| 12 | 00:06:07 | 1.00 km | 9.81 km/h | 06:07 min/km | 164 bpm | 85 rpm |  
					| 13 | 00:05:39 | 1.00 km | 10.62 km/h | 05:39 min/km | 168 bpm | 87 rpm |  
					| 14 | 00:02:26 | 0.01 km | 0.25 km/h | 243:20 min/km | 175 bpm | 86 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |