| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 00:46:45 |  
			|  | Distancia | 8.25 km |  
			|  | Velocidad | 10.59 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 05:40 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 148   max 169 |  
			|  | Cadence | snitt 79   max 85 |  
			|  | Temperature | 21.9 °C |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 563 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Sista pass innan Stockholm Marathon. Planerat 6km pass. 5km lugnt och 1km tävlingsfart. Sprang till Sjöhagen och tillbaks som sista pass efter 2 dagars lågkolhydrat och innan 3 dagars kolhydratladdning. Var seg (som planerat) i benen men gick rätt fort ändå utan egentlig ansträngning 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:06:19 | 1.00 km | 9.50 km/h | 06:19 min/km | 122 bpm | 79 rpm |  
					| 2 | 00:05:41 | 1.00 km | 10.56 km/h | 05:41 min/km | 141 bpm | 81 rpm |  
					| 3 | 00:05:22 | 1.00 km | 11.18 km/h | 05:22 min/km | 148 bpm | 81 rpm |  
					| 4 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.81 km/h | 05:33 min/km | 153 bpm | 82 rpm |  
					| 5 | 00:00:25 | 0.07 km | 10.08 km/h | 05:57 min/km | 150 bpm | 80 rpm |  
					| 6 | 00:01:53 | 0.19 km | 6.05 km/h | 09:55 min/km | 140 bpm | 79 rpm |  
					| 7 | 00:06:16 | 1.00 km | 9.57 km/h | 06:16 min/km | 148 bpm | 81 rpm |  
					| 8 | 00:05:52 | 1.00 km | 10.23 km/h | 05:52 min/km | 157 bpm | 82 rpm |  
					| 9 | 00:05:32 | 1.00 km | 10.84 km/h | 05:32 min/km | 159 bpm | 81 rpm |  
					| 10 | 00:06:12 | 0.99 km | 9.58 km/h | 06:16 min/km | 158 bpm | 82 rpm |  
					| 11 | 00:13:18 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 164 bpm | 73 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |