| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 01:27:14 |  
			|  | Distancia | 13.86 km |  
			|  | Velocidad | 9.53 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 06:18 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 148   max 177 |  
			|  | Cadence | snitt 81   max 91 |  
			|  | Temperature | 24.6 °C |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 976 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Boan . 2 första km med Eva o Mimmi i 8min tempo. Sedan tänkte jag ta ett riktigt lugnt pass i ca145 i puls men saknade tålamodet och på slutet blev det mer intervall/ backträning och hög puls. Vänster vad började sticka vi 12.7km; började hälrulla. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:08:18 | 1.00 km | 7.23 km/h | 08:18 min/km | 116 bpm | 77 rpm |  
					| 2 | 00:08:12 | 1.00 km | 7.32 km/h | 08:12 min/km | 120 bpm | 79 rpm |  
					| 3 | 00:00:37 | 0.07 km | 6.81 km/h | 08:49 min/km | 125 bpm | 80 rpm |  
					| 4 | 00:00:34 | 0.01 km | 1.06 km/h | 56:40 min/km | 123 bpm | 26 rpm |  
					| 5 | 00:06:07 | 1.00 km | 9.81 km/h | 06:07 min/km | 136 bpm | 82 rpm |  
					| 6 | 00:06:08 | 1.00 km | 9.78 km/h | 06:08 min/km | 149 bpm | 83 rpm |  
					| 7 | 00:05:39 | 1.00 km | 10.62 km/h | 05:39 min/km | 147 bpm | 82 rpm |  
					| 8 | 00:05:52 | 1.00 km | 10.23 km/h | 05:52 min/km | 151 bpm | 83 rpm |  
					| 9 | 00:05:55 | 1.00 km | 10.14 km/h | 05:55 min/km | 153 bpm | 83 rpm |  
					| 10 | 00:06:00 | 1.00 km | 10.00 km/h | 06:00 min/km | 156 bpm | 83 rpm |  
					| 11 | 00:05:51 | 1.00 km | 10.26 km/h | 05:51 min/km | 157 bpm | 82 rpm |  
					| 12 | 00:05:51 | 1.00 km | 10.26 km/h | 05:51 min/km | 155 bpm | 83 rpm |  
					| 13 | 00:06:06 | 1.00 km | 9.84 km/h | 06:06 min/km | 164 bpm | 83 rpm |  
					| 14 | 00:06:19 | 1.00 km | 9.50 km/h | 06:19 min/km | 164 bpm | 81 rpm |  
					| 15 | 00:05:48 | 1.00 km | 10.34 km/h | 05:48 min/km | 166 bpm | 81 rpm |  
					| 16 | 00:02:34 | 0.47 km | 10.99 km/h | 05:28 min/km | 172 bpm | 83 rpm |  
					| 17 | 00:08:00 | 0.31 km | 2.32 km/h | 25:48 min/km | 159 bpm | 74 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |