| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 00:23:46 |  
			|  | Distancia | 3.88 km |  
			|  | Velocidad | 9.80 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 06:08 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 155   max 179 |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 281 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Intervallpass med 5 fullfartrusningar uppför IP-backen plus 3 st 200m högfartssträckor på platten på Sloghagsvägen. La in gamla sulorna i skorna efter 1 år  med fotsuleproblem på höger framfot i de nya skorna. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso |  
					| 1 | 00:03:56 | 0.75 km | 11.44 km/h | 05:15 min/km | 141 bpm |  
					| 2 | 00:00:55 | 0.14 km | 9.16 km/h | 06:33 min/km | 152 bpm |  
					| 3 | 00:01:12 | 0.01 km | 0.50 km/h | 120:00 min/km | 135 bpm |  
					| 4 | 00:00:22 | 0.10 km | 16.36 km/h | 03:40 min/km | 138 bpm |  
					| 5 | 00:00:58 | 0.11 km | 6.83 km/h | 08:47 min/km | 153 bpm |  
					| 6 | 00:00:25 | 0.11 km | 15.84 km/h | 03:47 min/km | 157 bpm |  
					| 7 | 00:01:00 | 0.11 km | 6.60 km/h | 09:05 min/km | 158 bpm |  
					| 8 | 00:00:27 | 0.11 km | 14.67 km/h | 04:05 min/km | 159 bpm |  
					| 9 | 00:01:12 | 0.12 km | 6.00 km/h | 10:00 min/km | 156 bpm |  
					| 10 | 00:00:28 | 0.11 km | 14.14 km/h | 04:15 min/km | 157 bpm |  
					| 11 | 00:01:10 | 0.13 km | 6.69 km/h | 08:58 min/km | 157 bpm |  
					| 12 | 00:00:26 | 0.10 km | 13.85 km/h | 04:20 min/km | 157 bpm |  
					| 13 | 00:00:56 | 0.08 km | 5.14 km/h | 11:40 min/km | 160 bpm |  
					| 14 | 00:06:53 | 1.20 km | 10.46 km/h | 05:44 min/km | 157 bpm |  
					| 15 | 00:00:41 | 0.19 km | 16.68 km/h | 03:36 min/km | 171 bpm |  
					| 16 | 00:00:54 | 0.13 km | 8.67 km/h | 06:55 min/km | 170 bpm |  
					| 17 | 00:00:31 | 0.14 km | 16.26 km/h | 03:41 min/km | 172 bpm |  
					| 18 | 00:00:51 | 0.11 km | 7.76 km/h | 07:44 min/km | 170 bpm |  
					| 19 | 00:00:29 | 0.13 km | 16.14 km/h | 03:43 min/km | 172 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |