 Challenge yourself
Challenge yourself
Träna 5 pass per vecka 2016
|    Change challenge image | 
 | ||||
| Målet är att styrketräna eller konditionsträna 5 gånger i veckan under hela året. RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 5 entrenamientos per week until the end date.. The results in this challenge is calculated automatically from what you add to your diary Included activities: Treadmill, Carrera, Ciclo de formación, Strength Training Active between 2016-01-11 and 2016-12-31. Created by - | 39 2Successful participants | ||||
Participants
| Position | Nombre | average per week | Successful Per week | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ljungbem Mats Ljungberg | 8.3 entrenamientos | 41 of 51 |  | 80% | 
| 2 |  | cephesus Björn Hagström | 6.6 entrenamientos | 43 of 51 |  | 84% | 
| 3 |  | stef.ostlund Stefan Östlund | 4.8 entrenamientos | 26 of 51 |  | 51% | 
| 4 |  | thowet Thomas Wetterling | 4.8 entrenamientos | 38 of 51 |  | 75% | 
| 5 |  | Glenns Matthias Amnéus | 4.7 entrenamientos | 36 of 51 |  | 71% | 
| 6 | bonden Björn Wedin | 4.2 entrenamientos | 20 of 51 |  | 39% | |
| 7 |  | danielizor | 3.2 entrenamientos | 8 of 51 |  | 16% | 
| 8 |  | agneta Agneta Johansson | 2.5 entrenamientos | 13 of 51 |  | 25% | 
| 9 |  | Sudden_K Lennart Karlsson | 1.9 entrenamientos | 10 of 51 |  | 20% | 
| 10 |  | waagaard Christian Waagaard | 1.0 entrenamientos | 0 of 51 |  | 0% | 
| 11 |  | babbi barbro johansson | 0.2 entrenamientos | 0 of 51 |  | 0% | 
| 12 |  | mohamedl | 0.0 entrenamientos | 0 of 51 |  | 0% | 



 Borrar
Borrar Editar
Editar




thowet
Aktiviteter som räknas: Löpband, Löpning, Motionscykel, Styrketräning
505 weeks ago