22Hellström
Registro Ejercicios
Ulf Roos, 50Años, Tibro, Suecia![]() |
00:55:35Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.36 kmDistancia | ![]() |
13.34 km/hVelocidad | ![]() |
04:30 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
681 kcalCalorias | ![]() |
3740Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:01:38Tiempo (min, seg) | ![]() |
13.01 kmDistancia | ![]() |
12.67 km/hVelocidad | ![]() |
04:44 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
756 kcalCalorias | ![]() |
4148Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Pasos, 1979 |
![]() |
1979Steps count | ![]() |
-1272Change | ![]() |
597Score |
Sin comentarios
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1437 kcal











