22Hellström
Registro Ejercicios
Ulf Roos, 50Años, Tibro, Suecia![]() |
02:23:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.13 kmDistancia | ![]() |
0.89 km/hVelocidad | ![]() |
67:08 min/kmTiempo por km | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
1525 kcalCalorias | ![]() |
9664Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
7.50 kmDistancia | ![]() |
9.57 km/hVelocidad | ![]() |
06:16 min/kmTiempo por km | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
501 kcalCalorias | ![]() |
3176Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Pasos, 4714 |
![]() |
4714Steps count | ![]() |
+923Change | ![]() |
4714Score |
Sin comentarios
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 2026 kcal











