cephesus
Registro Ejercicios
Björn Hagström![]() |
00:09:12Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.91 kmDistancia | ![]() |
12.46 km/hVelocidad | ![]() |
04:49 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
168 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:28Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.61 kmDistancia | ![]() |
12.46 km/hVelocidad | ![]() |
04:49 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
762 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
335 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1265 kcal












