cephesus
Registro Ejercicios
Björn Hagström![]() |
00:22:36Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.36 kmDistancia | ![]() |
16.88 km/hVelocidad | ![]() |
03:33 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
227 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:19:23Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.63 kmDistancia | ![]() |
8.14 km/hVelocidad | ![]() |
07:22 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
240 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
02:22:31Tiempo (min, seg) | ![]() |
27.53 kmDistancia | ![]() |
11.59 km/hVelocidad | ![]() |
05:11 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
2527 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:21:22Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.00 kmDistancia | ![]() |
16.85 km/hVelocidad | ![]() |
03:34 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
217 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.50 kmDistancia | ![]() |
8.82 km/hVelocidad | ![]() |
06:48 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
267 kcalCalorias |
| extra sträcka som klockan inte la till då den krachade | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 5
Calorias quemadas totales: 3478 kcal










