cephesus
Registro Ejercicios
Björn Hagström![]() |
00:11:37Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.32 kmDistancia | ![]() |
11.98 km/hVelocidad | ![]() |
05:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
214 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:51:14Tiempo (min, seg) | ![]() |
10.40 kmDistancia | ![]() |
12.18 km/hVelocidad | ![]() |
04:56 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
937 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
135 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1286 kcal












