cephesus
Registro Ejercicios
Björn Hagström![]() |
00:25:08Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.98 kmDistancia | ![]() |
21.44 km/hVelocidad | ![]() |
02:48 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
350 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:19:47Tiempo (min, seg) | ![]() |
16.62 kmDistancia | ![]() |
12.50 km/hVelocidad | ![]() |
04:48 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
1483 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:29:05Tiempo (min, seg) | ![]() |
9.14 kmDistancia | ![]() |
18.86 km/hVelocidad | ![]() |
03:11 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
348 kcalCalorias |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 2181 kcal










