Glenns		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Matthias Amnéus, 44Años, Umeå, Suecia![]()  | 
				00:34:33Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				4.00 kmDistancia | ![]()  | 
				6.95 km/hVelocidad | ![]()  | 
				08:38 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				201 kcalCalorias | ![]()  | 
				1305Score | 
| Lutning 5%. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:29:30Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				3.50 kmDistancia | ![]()  | 
				267 kcalCalorias | ![]()  | 
				1732Score | 
Performed activities
Crosstrainer| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 468 kcal
		
		
			
					







