JsMsHm
Registro Ejercicios
Karin Mårtenson, 40Años, Årsta, Suecia![]() |
00:05:38Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.60 kmDistancia | ![]() |
48.99 km/hVelocidad | ![]() |
01:13 min/kmTiempo por km | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
65 kcalCalorias | ![]() |
499Score |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Hips | 92.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 84.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 60.00 cm | |
| Body measure - Chest | 103.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 40.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 32.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 30.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 26.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 26.50 cm | |
| Body measure - Wrist, left | 15.50 cm | |
| Body measure - Butt | 102.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 65 kcal









