JsMsHm
Registro Ejercicios
Karin Mårtenson, 41Años, Årsta, Suecia| Peso, 74.1 kg |
![]() |
74.1 kgPeso | ![]() |
-10.9 kgChange | ![]() |
27.22MCI |
Sin comentarios
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, left | 33.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 31.00 cm | |
| Body measure - Neck | 37.00 cm | |
| Body measure - Chest | 107.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 89.00 cm | |
| Body measure - Waist, wide | 95.50 cm | |
| Body measure - Hips | 94.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 60.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 39.00 cm |
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Butt | 102.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal



