JsMsHm
Registro Ejercicios
Karin Mårtenson, 40Años, Årsta, Suecia| Peso, 82.3 kg |
![]() |
82.3 kgPeso | ![]() |
8.2 kgChange | ![]() |
30.23MCI |
Sin comentarios
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Hips | 102.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 93.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 62.00 cm | |
| Body measure - Chest | 113.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 41.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.50 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 34.00 cm | |
| Body measure - Butt | 107.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal



