Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 9.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn | 40.0 gram | 137.2 | 5.3 | 2.8 | 22.4 |
| Solrosfrön, torkade | 15.0 gram | 91.2 | 3.5 | 7.4 | 2.8 |
| Apelsinjuice | 300.0 gram | 129.0 | 1.8 | 0.3 | 29.1 |
| Lättmjölk | 100.0 gram | 38.0 | 3.5 | 0.5 | 5.0 |
| keso mini | 30.0 gram | 21.0 | 3.3 | 0.5 | 0.8 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 10.0 gram | 11.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 |
| Bröd, mjukt fullkorn | 60.0 gram | 136.2 | 4.3 | 1.6 | 25.7 |
| Ägg | 46.0 gram | 67.2 | 5.8 | 4.6 | 0.6 |
| Total | 631.2 | 29.6 | 18.0 | 86.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Apelsin | 150.0 gram | 69.0 | 1.2 | 0.2 | 15.5 |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Total | 173.0 | 2.0 | 0.4 | 39.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Pasta, fullkorn | 50.0 gram | 163.5 | 5.5 | 0.8 | 33.1 |
| Kalkonkött | 30.0 gram | 34.5 | 6.6 | 0.9 | 0.0 |
| Majs konserv | 20.0 gram | 19.8 | 0.6 | 0.1 | 4.0 |
| Paprika, gul | 20.0 gram | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| Vitkål | 150.0 gram | 34.5 | 2.1 | 0.2 | 6.0 |
| Mellanmjölk | 100.0 gram | 47.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 |
| Total | 303.1 | 18.5 | 3.6 | 48.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Lök | 60.0 gram | 18.0 | 0.7 | 0.1 | 3.6 |
| Potatis | 200.0 gram | 148.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Linser | 85.0 gram | 257.6 | 20.4 | 0.9 | 41.2 |
| Bröd, mjuktRåg&vete67% fullkorn | 80.0 gram | 188.0 | 5.3 | 1.6 | 37.5 |
| Total | 686.4 | 32.2 | 3.3 | 130.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter träning 19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 160.0 gram | 155.2 | 1.6 | 0.8 | 34.9 |
| Total | 155.2 | 1.6 | 0.8 | 34.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmål 20.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Valnötter | 35.0 gram | 231.0 | 5.0 | 21.7 | 4.6 |
| Russin | 10.0 gram | 29.9 | 0.3 | 0.1 | 6.9 |
| Total | 260.9 | 5.3 | 21.8 | 11.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmål 22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Nektarin | 200.0 gram | 108.0 | 1.8 | 1.0 | 22.8 |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Total | 212.0 | 2.6 | 1.2 | 47.2 |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
3613.0 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
290 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs, Pecho| bröst mage | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
5.50 kmDistancia | ![]() |
6.60 km/hVelocidad | ![]() |
09:05 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
278 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 91.8 g | 49.1 g | 398.5 g | 2422 kcal |
| E% | 15.5% | 18.0% | 67.5% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 568 kcal










