Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 10.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lättfil | 230.0 gram | 87.4 | 7.8 | 1.2 | 11.0 |
| All-Bran flakes | 36.0 gram | 115.2 | 4.0 | 0.7 | 23.0 |
| Bröd, mjuktpumpernickel | 100.0 gram | 203.0 | 5.4 | 1.6 | 41.1 |
| Solrosfrön, torkade | 10.0 gram | 60.8 | 2.3 | 5.0 | 1.9 |
| Ägg | 100.0 gram | 146.0 | 12.6 | 10.1 | 1.4 |
| Hasselnötter | 20.0 gram | 128.8 | 2.6 | 12.5 | 1.9 |
| Total | 741.2 | 34.7 | 31.1 | 80.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 13.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Russin | 10.0 gram | 29.9 | 0.3 | 0.1 | 6.9 |
| Solrosfrön, torkade | 20.0 gram | 121.6 | 4.6 | 9.9 | 3.8 |
| Total | 321.5 | 35.4 | 10.5 | 20.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 15.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 40.0 gram | 28.0 | 4.4 | 0.6 | 1.0 |
| Räkor | 90.0 gram | 75.6 | 16.3 | 0.7 | 0.7 |
| Gurka | 120.0 gram | 13.2 | 0.6 | 0.1 | 2.4 |
| Paprika, grön | 50.0 gram | 9.0 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Salladskål | 110.0 gram | 17.6 | 1.3 | 0.2 | 2.4 |
| Vindruvor | 100.0 gram | 74.0 | 0.7 | 0.6 | 16.2 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Total | 282.6 | 24.9 | 7.6 | 27.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 16.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ris parboiled | 40.0 gram | 134.0 | 3.1 | 0.1 | 29.7 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 150.0 gram | 228.0 | 28.5 | 12.6 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 60.0 gram | 15.6 | 2.0 | 0.2 | 1.4 |
| Lök | 40.0 gram | 12.0 | 0.5 | 0.0 | 2.4 |
| Majs konserv | 40.0 gram | 39.6 | 1.2 | 0.2 | 8.1 |
| Paprika, grön | 30.0 gram | 5.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| Total | 434.6 | 35.6 | 13.2 | 42.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter träning 19.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 120.0 gram | 116.4 | 1.2 | 0.6 | 26.2 |
| Riskakor | 15.0 gram | 55.2 | 1.2 | 0.5 | 11.4 |
| Total | 171.6 | 2.4 | 1.1 | 37.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmål 21.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 15.0 gram | 99.0 | 2.1 | 9.3 | 2.0 |
| Total | 269.0 | 32.6 | 9.8 | 11.8 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
257 kcalCalorias |
| Rygg, superbra pass!! | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.50 kmDistancia | ![]() |
6.00 km/hVelocidad | ![]() |
10:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
247 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 165.6 g | 73.3 g | 220.3 g | 2221 kcal |
| E% | 30.6% | 29.4% | 40.7% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 504 kcal










