Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn | 40.0 gram | 137.2 | 5.3 | 2.8 | 22.4 |
| Bröd, mjuktpumpernickel | 95.0 gram | 192.9 | 5.1 | 1.5 | 39.0 |
| Lättmjölk | 100.0 gram | 38.0 | 3.5 | 0.5 | 5.0 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 20.0 gram | 22.8 | 4.2 | 0.6 | 0.0 |
| Hasselnötter | 15.0 gram | 96.6 | 2.0 | 9.4 | 1.4 |
| Russin | 10.0 gram | 29.9 | 0.3 | 0.1 | 6.9 |
| keso mini | 40.0 gram | 28.0 | 4.4 | 0.6 | 1.0 |
| Total | 618.4 | 31.1 | 20.6 | 76.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 10.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äpple | 250.0 gram | 130.0 | 1.0 | 0.3 | 30.5 |
| Total | 130.0 | 1.0 | 0.3 | 30.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter träning 12.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 100.0 gram | 97.0 | 1.0 | 0.5 | 21.8 |
| Riskakor | 35.0 gram | 128.8 | 2.8 | 1.1 | 26.6 |
| Total | 225.8 | 3.8 | 1.6 | 48.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Pasta, fullkorn | 50.0 gram | 163.5 | 5.5 | 0.8 | 33.1 |
| Yoghurt naturellfett 3% | 100.0 gram | 58.0 | 3.4 | 3.0 | 4.4 |
| Kikärtor | 50.0 gram | 166.5 | 10.3 | 2.4 | 25.5 |
| Tomat | 40.0 gram | 8.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |
| Total | 626.4 | 62.6 | 12.5 | 64.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 15.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Hasselnötter | 15.0 gram | 96.6 | 2.0 | 9.4 | 1.4 |
| All-Bran flakes | 20.0 gram | 64.0 | 2.2 | 0.4 | 12.8 |
| Total | 330.6 | 34.7 | 10.3 | 24.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 16.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Potatis | 135.0 gram | 99.9 | 2.3 | 0.1 | 22.1 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Broccoli, fryst | 50.0 gram | 13.0 | 1.7 | 0.2 | 1.1 |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Total | 312.9 | 39.6 | 2.1 | 33.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 18.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Self entered values | 350.0 | 26.0 | 1.0 | 32.0 | |
| Total | 350.0 | 26.0 | 1.0 | 32.0 | |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmål 20.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Blåbär | 30.0 gram | 13.8 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Total | 248.2 | 32.0 | 7.0 | 13.4 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
257 kcalCalorias |
| Ben, vader (knäböj, benpress, utfallsgång, "rumpmaskin", Stående & sittande vadpress | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.00 kmDistancia | ![]() |
16.00 km/hVelocidad | ![]() |
03:45 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
292 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
256 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 230.8 g | 55.4 g | 322.2 g | 2842 kcal |
| E% | 33.3% | 17.3% | 46.5% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 805 kcal










