Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 50.0 gram | 162.0 | 6.6 | 3.3 | 26.0 |
| Bröd, mjuktpumpernickel | 55.0 gram | 111.7 | 3.0 | 0.9 | 22.6 |
| Lättmjölk | 100.0 gram | 38.0 | 3.5 | 0.5 | 5.0 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| keso mini | 30.0 gram | 21.0 | 3.3 | 0.5 | 0.8 |
| Äppeljuice | 300.0 gram | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Total | 504.7 | 22.7 | 10.3 | 79.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, mjuktpumpernickel | 35.0 gram | 71.1 | 1.9 | 0.6 | 14.4 |
| Potatis | 60.0 gram | 44.4 | 1.0 | 0.1 | 9.8 |
| Linser | 50.0 gram | 151.5 | 12.0 | 0.5 | 24.3 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Morot | 50.0 gram | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 3.2 |
| Lök | 20.0 gram | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Lättmjölk | 300.0 gram | 114.0 | 10.5 | 1.5 | 15.0 |
| Total | 427.5 | 26.9 | 3.0 | 72.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Aprikoser, torkade, 31% vatten | 45.0 gram | 99.9 | 1.6 | 0.2 | 22.5 |
| All-Bran flakes | 20.0 gram | 64.0 | 2.2 | 0.4 | 12.8 |
| Vindruvor | 100.0 gram | 74.0 | 0.7 | 0.6 | 16.2 |
| Total | 407.9 | 35.0 | 1.7 | 61.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 130.0 gram | 149.5 | 28.0 | 4.0 | 0.0 |
| Pasta | 50.0 gram | 177.0 | 6.3 | 0.6 | 36.0 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Paprika, gul | 20.0 gram | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| Tomat | 20.0 gram | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| Gurka | 40.0 gram | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Paprika, gul | 20.0 gram | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| Lök | 20.0 gram | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Tomat | 20.0 gram | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| Filmjölkfett 3% | 100.0 gram | 57.0 | 3.3 | 3.0 | 4.3 |
| Ost fett 17 % | 80.0 gram | 235.2 | 24.8 | 14.6 | 1.4 |
| Olivolja | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Total | 744.0 | 64.6 | 32.6 | 47.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
fika
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Self entered values | 280.0 | 18.0 | 10.0 | 32.0 | |
| Total | 280.0 | 18.0 | 10.0 | 32.0 | |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 150.0 gram | 102.0 | 18.3 | 0.3 | 5.9 |
| Gurka | 240.0 gram | 26.4 | 1.2 | 0.2 | 4.8 |
| Total | 128.4 | 19.5 | 0.5 | 10.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Self entered values | 280.0 | 18.0 | 10.0 | 32.0 | |
| Total | 280.0 | 18.0 | 10.0 | 32.0 | |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Glass 12 % fett | 30.0 gram | 62.7 | 1.2 | 3.7 | 6.3 |
| Total | 62.7 | 1.2 | 3.7 | 6.3 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 205.9 g | 71.8 g | 341.3 g | 2835 kcal |
| E% | 29.8% | 22.5% | 49.4% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
