Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Total | 368.0 | 34.8 | 19.1 | 13.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 11.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 210.0 gram | 380.1 | 38.6 | 25.2 | 0.0 |
| Champinjoner | 55.0 gram | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Gurka | 90.0 gram | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| Paprika, gul | 115.0 gram | 21.9 | 1.4 | 0.3 | 3.1 |
| Tomat | 120.0 gram | 25.2 | 1.2 | 0.2 | 4.4 |
| Total | 448.7 | 42.9 | 26.0 | 10.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 15.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 160.0 gram | 41.6 | 5.4 | 0.5 | 3.7 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Bönor, gröna | 25.0 gram | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
| Blomkål | 20.0 gram | 5.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| Total | 306.7 | 50.2 | 6.9 | 10.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter traning 17.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Total | 334.0 | 30.0 | 2.6 | 46.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 185.8 | 19.2 | 7.8 | 9.4 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
690 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
373 kcalCalorias |
| Ben, vader | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 250.5 g | 71.2 g | 147.2 g | 2250 kcal |
| E% | 45.6% | 28.2% | 26.8% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1063 kcal








