Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
melis 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Jordgubbar | 150.0 gram | 55.5 | 1.2 | 0.6 | 11.1 |
| Total | 357.5 | 34.6 | 13.5 | 23.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Lök | 50.0 gram | 15.0 | 0.6 | 0.1 | 3.0 |
| Tomat | 60.0 gram | 12.6 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
| Morot | 145.0 gram | 45.0 | 1.5 | 0.1 | 9.3 |
| Total | 222.6 | 36.7 | 1.7 | 14.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 14.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Räkor | 220.0 gram | 184.8 | 39.8 | 1.8 | 1.8 |
| Gurka | 95.0 gram | 10.5 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |
| Paprika, grön | 65.0 gram | 11.7 | 0.7 | 0.2 | 1.7 |
| Tomat | 75.0 gram | 15.8 | 0.8 | 0.2 | 2.8 |
| Total | 222.8 | 41.8 | 2.3 | 8.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 18.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 80.0 gram | 20.8 | 2.7 | 0.2 | 1.8 |
| Brysselkål, färsk | 50.0 gram | 18.0 | 1.7 | 0.2 | 2.4 |
| Kålrot | 20.0 gram | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| Palsternacka | 20.0 gram | 10.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| Morot | 30.0 gram | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| Purjolök | 10.0 gram | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Total | 342.0 | 48.5 | 11.7 | 9.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
21.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Cashewnötter | 25.0 gram | 145.3 | 3.8 | 11.6 | 6.6 |
| Total | 285.3 | 21.2 | 19.1 | 7.2 |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
503 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 256.2 g | 57.1 g | 120.3 g | 2037 kcal |
| E% | 51.6% | 24.9% | 24.2% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 503 kcal






