Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 432.2 | 38.4 | 6.8 | 53.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch, direkt efter styrektr. 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 80.0 gram | 20.8 | 2.7 | 0.2 | 1.8 |
| Brysselkål, färsk | 50.0 gram | 18.0 | 1.7 | 0.2 | 2.4 |
| Kålrot | 20.0 gram | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| Palsternacka | 20.0 gram | 10.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| Purjolök | 10.0 gram | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Morot | 30.0 gram | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| Total | 342.0 | 48.5 | 11.7 | 9.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 230.0 gram | 156.4 | 28.1 | 0.5 | 9.0 |
| Jordgubbar | 60.0 gram | 22.2 | 0.5 | 0.2 | 4.4 |
| Cashewnötter | 10.0 gram | 58.1 | 1.5 | 4.7 | 2.7 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 368.7 | 33.0 | 17.8 | 18.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 180.0 gram | 325.8 | 33.1 | 21.6 | 0.0 |
| Tomat | 75.0 gram | 15.8 | 0.8 | 0.2 | 2.8 |
| Gurka | 115.0 gram | 12.7 | 0.6 | 0.1 | 2.3 |
| Paprika, gul | 105.0 gram | 20.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Morot | 110.0 gram | 34.1 | 1.1 | 0.1 | 7.0 |
| Total | 418.9 | 37.9 | 22.5 | 15.9 |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
310 kcalCalorias |
| Triceps, press i cable cross,smal bankpress. Biceps,alt.hantelcurl,sittande hantelcurl. Mage,maskin,situps,benlyft | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
200 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.00 kmDistancia | ![]() |
6.00 km/hVelocidad | ![]() |
10:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
323 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 185.8 g | 60.4 g | 100.8 g | 1702 kcal |
| E% | 44.8% | 31.6% | 24.3% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 833 kcal










