Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 7.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 432.2 | 38.4 | 6.8 | 53.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis 9.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Cashewnötter | 25.0 gram | 145.3 | 3.8 | 11.6 | 6.6 |
| milbona kvarg | 220.0 gram | 149.6 | 26.8 | 0.4 | 8.6 |
| Total | 294.9 | 30.6 | 12.0 | 15.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellis igen... 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Bambuskott | 60.0 gram | 15.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| Champinjoner | 45.0 gram | 9.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Bönor, gröna | 45.0 gram | 9.5 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
| Groddar, mungböns- | 40.0 gram | 11.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Squash | 55.0 gram | 8.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 |
| Total | 284.1 | 47.6 | 6.9 | 6.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter traning 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Total | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 55.0 gram | 14.3 | 1.9 | 0.2 | 1.3 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Total | 189.3 | 36.7 | 1.8 | 6.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
innan laggdags 21.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 230.0 gram | 156.4 | 28.1 | 0.5 | 9.0 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Jordgubbar | 50.0 gram | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 372.9 | 32.8 | 19.3 | 16.6 |
![]() |
01:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
433 kcalCalorias |
| Rygg axlar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
330 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 230.1 g | 50.2 g | 146.4 g | 1977 kcal |
| E% | 47.7% | 22.6% | 30.4% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 763 kcal








