Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 7.00 Ätardag!
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 100.0 gram | 324.0 | 13.2 | 6.7 | 52.0 |
| Minimjölk | 100.0 gram | 34.0 | 3.4 | 0.1 | 5.0 |
| Äppeljuice | 300.0 gram | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Linfrön | 15.0 gram | 77.4 | 3.7 | 4.7 | 5.3 |
| Solrosfrön, torkade | 20.0 gram | 121.6 | 4.6 | 9.9 | 3.8 |
| Russin | 15.0 gram | 44.9 | 0.5 | 0.1 | 10.4 |
| Total | 700.9 | 25.4 | 21.5 | 100.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
8.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, mjuktRågsiktsbrödosötat | 25.0 gram | 65.5 | 1.8 | 0.9 | 12.5 |
| Ägg | 55.0 gram | 80.3 | 6.9 | 5.6 | 0.8 |
| Kaviar rökt | 10.0 gram | 38.6 | 1.2 | 3.3 | 1.3 |
| Total | 184.4 | 9.9 | 9.8 | 14.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 30.0 gram | 34.2 | 6.3 | 1.0 | 0.0 |
| Ost fett 28 % | 40.0 gram | 147.2 | 11.2 | 11.2 | 0.6 |
| Total | 181.4 | 17.5 | 12.2 | 0.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
14:00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, mjuktRåg&vete67% fullkorn | 60.0 gram | 141.0 | 4.0 | 1.2 | 28.1 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 10.0 gram | 11.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 |
| Ost fett 28 % | 20.0 gram | 73.6 | 5.6 | 5.6 | 0.3 |
| Total | 226.0 | 11.7 | 7.1 | 28.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
16.00, innan träningen
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Russin | 20.0 gram | 59.8 | 0.6 | 0.1 | 13.9 |
| Kelloggs K | 40.0 gram | 148.0 | 6.0 | 0.4 | 30.0 |
| Total | 518.1 | 35.6 | 14.9 | 59.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 18.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kotlett, fettbortskuret | 245.0 gram | 252.4 | 52.9 | 4.2 | 0.0 |
| Kålrot | 150.0 gram | 48.0 | 1.8 | 0.3 | 9.5 |
| Potatis | 150.0 gram | 111.0 | 2.6 | 0.2 | 24.6 |
| Squash | 50.0 gram | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| Total | 418.9 | 57.9 | 4.8 | 35.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, mjuktRågsiktsbrödosötat | 95.0 gram | 248.9 | 6.7 | 3.2 | 47.5 |
| Ägg | 95.0 gram | 138.7 | 12.0 | 9.6 | 1.3 |
| Kaviar rökt | 30.0 gram | 115.8 | 3.5 | 9.8 | 3.8 |
| Gelékonfekt | 35.0 gram | 122.9 | 2.6 | 0.0 | 27.7 |
| Mjölkchoklad | 20.0 gram | 111.0 | 1.6 | 6.8 | 10.9 |
| Cashewnötter | 50.0 gram | 290.5 | 7.7 | 23.3 | 13.3 |
| Total | 1027.8 | 34.1 | 52.7 | 104.5 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
270 kcalCalorias |
| Axlar | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 192.1 g | 123.0 g | 343.5 g | 3258 kcal |
| E% | 24.2% | 33.6% | 43.2% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 270 kcal








