Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 7.40
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 432.2 | 38.4 | 6.8 | 53.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 240.0 gram | 163.2 | 29.3 | 0.5 | 9.4 |
| Cashewnötter | 25.0 gram | 145.3 | 3.8 | 11.6 | 6.6 |
| Total | 308.5 | 33.1 | 12.1 | 16.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| Broccoli | 50.0 gram | 13.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| Brysselkål, färsk | 100.0 gram | 36.0 | 3.4 | 0.3 | 4.8 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Squash | 105.0 gram | 15.8 | 1.3 | 0.1 | 2.3 |
| Total | 282.8 | 45.9 | 6.4 | 9.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 20.0 gram | 70.0 | 14.0 | 0.8 | 1.4 |
| Total | 70.0 | 14.0 | 0.8 | 1.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Broccoli | 75.0 gram | 20.3 | 2.3 | 0.3 | 2.0 |
| Lök | 70.0 gram | 21.0 | 0.8 | 0.1 | 4.2 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Vitkål | 200.0 gram | 46.0 | 2.8 | 0.2 | 8.0 |
| Total | 287.3 | 41.5 | 2.4 | 24.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter träningen 19.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 20.0 gram | 70.0 | 14.0 | 0.8 | 1.4 |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Total | 264.0 | 16.0 | 1.8 | 45.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Gurka | 90.0 gram | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| Tomat | 160.0 gram | 33.6 | 1.6 | 0.3 | 5.9 |
| Hasselnötter | 25.0 gram | 161.0 | 3.3 | 15.6 | 2.3 |
| Äggvita | 85.0 gram | 39.1 | 8.6 | 0.0 | 1.0 |
| Total | 383.6 | 31.4 | 23.5 | 11.6 |
![]() |
01:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
417 kcalCalorias |
| Ben, vader | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
665 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 220.3 g | 53.8 g | 161.2 g | 2028 kcal |
| E% | 44.5% | 23.6% | 32.6% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1082 kcal








