Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 35.0 gram | 231.0 | 5.0 | 21.7 | 4.6 |
| Total | 401.0 | 35.5 | 22.2 | 14.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 170.0 gram | 195.5 | 36.6 | 5.3 | 0.0 |
| Broccoli | 50.0 gram | 13.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| Brysselkål, färsk | 50.0 gram | 18.0 | 1.7 | 0.2 | 2.4 |
| Paprika, gul | 90.0 gram | 17.1 | 1.1 | 0.3 | 2.4 |
| Squash | 80.0 gram | 12.0 | 1.0 | 0.1 | 1.8 |
| Total | 256.1 | 41.9 | 6.1 | 8.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 15.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Broccoli | 50.0 gram | 13.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| Champinjoner | 40.0 gram | 8.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| Lök | 90.0 gram | 27.0 | 1.1 | 0.1 | 5.4 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Vitkål | 165.0 gram | 38.0 | 2.3 | 0.2 | 6.6 |
| Total | 286.9 | 41.3 | 2.5 | 24.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter cardio 17.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ägg | 110.0 gram | 160.6 | 13.9 | 11.1 | 1.5 |
| Total | 160.6 | 13.9 | 11.1 | 1.5 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Jordgubbar | 50.0 gram | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 3.7 |
| milbona kvarg | 230.0 gram | 156.4 | 28.1 | 0.5 | 9.0 |
| Total | 306.9 | 31.4 | 13.1 | 15.3 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
280 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
482 kcalCalorias |
| Innan frukost, träningsvärk sedan måndagspasset, seg i benen!!! | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 213.9 g | 61.4 g | 98.6 g | 1816 kcal |
| E% | 48.3% | 30.1% | 22.3% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 762 kcal






