Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Total | 334.0 | 28.7 | 19.0 | 11.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 14.00, viktväktarkorv, 3% fett
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Self entered values | 190.0 | 19.0 | 5.0 | 12.0 | |
| Total | 190.0 | 19.0 | 5.0 | 12.0 | |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mer till lunchen...
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Ketchup | 10.0 gram | 10.7 | 0.2 | 0.1 | 2.4 |
| Paprika, gul | 100.0 gram | 19.0 | 1.2 | 0.3 | 2.7 |
| Tomat | 60.0 gram | 12.6 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
| Senap | 10.0 gram | 17.0 | 0.6 | 0.7 | 2.1 |
| Total | 71.9 | 3.9 | 1.4 | 10.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter cardio, 16.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 215.4 | 23.4 | 2.1 | 24.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
17.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Total | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Bambuskott | 60.0 gram | 15.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Paprika, röd | 60.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.3 | 2.7 |
| Squash | 100.0 gram | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Total | 376.7 | 36.0 | 21.2 | 10.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Total | 189.0 | 39.8 | 2.5 | 1.3 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
475 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
927 kcalCalorias |
| Innan frukost, dubbelpass... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 200.7 g | 57.6 g | 106.2 g | 1781 kcal |
| E% | 46.2% | 28.8% | 24.4% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1402 kcal






