Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Total | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 10.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Total | 310.3 | 29.0 | 14.4 | 15.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Älg, ryggbifffett bortskuret | 200.0 gram | 200.0 | 45.0 | 2.0 | 0.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Morot | 140.0 gram | 43.4 | 1.4 | 0.1 | 9.0 |
| Paprika, gul | 70.0 gram | 13.3 | 0.8 | 0.2 | 1.9 |
| Tomat | 105.0 gram | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 3.9 |
| Total | 289.8 | 48.8 | 2.6 | 16.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 15.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Morot | 60.0 gram | 18.6 | 0.6 | 0.1 | 3.8 |
| Total | 158.6 | 28.6 | 1.7 | 6.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter 90 min cardio 17.20
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Riskakor | 40.0 gram | 147.2 | 3.2 | 1.2 | 30.4 |
| Total | 287.2 | 31.2 | 2.8 | 33.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 19.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Broccoli | 100.0 gram | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 2.7 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Paprika, gul | 30.0 gram | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| Squash | 60.0 gram | 9.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| Total | 282.2 | 48.1 | 7.0 | 5.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Äggvita | 70.0 gram | 32.2 | 7.1 | 0.0 | 0.8 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Jordgubbar | 50.0 gram | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 158.7 | 19.3 | 6.1 | 6.5 |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
464 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
848 kcalCalorias |
Performed activities
, crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 233.9 g | 39.8 g | 118.0 g | 1786 kcal |
| E% | 53.7% | 19.8% | 27.1% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1312 kcal






