Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Ätardag... frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 400.0 gram | 272.0 | 48.8 | 0.8 | 15.6 |
| Basmusli | 70.0 gram | 241.5 | 6.9 | 2.7 | 46.7 |
| Bröd, hårt Havreknäcke | 20.0 gram | 70.2 | 2.6 | 1.1 | 12.1 |
| Bröd, mjuktosötat | 160.0 gram | 417.6 | 12.6 | 5.4 | 78.4 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Linfrön | 15.0 gram | 77.4 | 3.7 | 4.7 | 5.3 |
| Russin | 20.0 gram | 59.8 | 0.6 | 0.1 | 13.9 |
| Jordgubbar | 70.0 gram | 25.9 | 0.6 | 0.3 | 5.2 |
| Kalkonkött | 40.0 gram | 46.0 | 8.8 | 1.2 | 0.0 |
| Leverpastej, bredbar 10% fett | 20.0 gram | 33.4 | 2.4 | 1.8 | 1.9 |
| Apelsinjuice | 200.0 gram | 86.0 | 1.2 | 0.2 | 19.4 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Ost fett 10% | 20.0 gram | 45.0 | 6.1 | 2.2 | 0.3 |
| Jordnötter | 50.0 gram | 292.5 | 13.5 | 24.5 | 5.2 |
| Total | 1818.5 | 116.4 | 55.1 | 210.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter styrketräning 11.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 20.0 gram | 73.6 | 1.6 | 0.6 | 15.2 |
| Total | 73.6 | 1.6 | 0.6 | 15.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 12.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Pasta, fullkorn | 200.0 gram | 654.0 | 22.0 | 3.0 | 132.4 |
| Räkor | 160.0 gram | 134.4 | 29.0 | 1.3 | 1.3 |
| Keso, naturell | 250.0 gram | 245.0 | 30.8 | 10.0 | 7.7 |
| Apelsinjuice | 250.0 gram | 107.5 | 1.5 | 0.3 | 24.2 |
| Total | 1140.9 | 83.3 | 14.6 | 165.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 14.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Basmusli | 60.0 gram | 207.0 | 5.9 | 2.3 | 40.0 |
| Bröd, mjuktKavring | 40.0 gram | 98.4 | 2.7 | 0.7 | 20.0 |
| Cashewnötter | 30.0 gram | 174.3 | 4.6 | 14.0 | 8.0 |
| Russin | 10.0 gram | 29.9 | 0.3 | 0.1 | 6.9 |
| Ost fett 10% | 8.0 gram | 18.0 | 2.4 | 0.9 | 0.1 |
| Total | 697.6 | 46.4 | 18.5 | 84.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 17.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Potatis | 460.0 gram | 340.4 | 7.8 | 0.5 | 75.4 |
| Fläskfile | 250.0 gram | 267.5 | 51.5 | 6.5 | 0.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 60.0 gram | 68.4 | 12.6 | 1.9 | 0.0 |
| Apelsinjuice | 500.0 gram | 215.0 | 3.0 | 0.5 | 48.5 |
| Matlagnings-grädde fett 15% | 100.0 gram | 161.0 | 3.0 | 15.0 | 4.0 |
| Ost fett 10% | 15.0 gram | 33.8 | 4.6 | 1.6 | 0.2 |
| Ost fett 10% | 10.0 gram | 22.5 | 3.1 | 1.1 | 0.1 |
| Kalkonkött | 20.0 gram | 23.0 | 4.4 | 0.6 | 0.0 |
| Bröd, hårt Havreknäcke | 15.0 gram | 52.7 | 2.0 | 0.8 | 9.1 |
| Bröd, mjuktKavring | 40.0 gram | 98.4 | 2.7 | 0.7 | 20.0 |
| Pepparkakor | 30.0 gram | 137.1 | 1.6 | 4.8 | 21.8 |
| Total | 1419.8 | 96.3 | 34.0 | 179.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Födelsedagsfika hos väninna
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äppelpaj | 100.0 gram | 284.0 | 3.2 | 12.5 | 39.6 |
| Sockerkaka | 100.0 gram | 384.0 | 5.5 | 17.5 | 51.0 |
| Munkar, fyllda | 100.0 gram | 354.0 | 6.9 | 17.6 | 42.0 |
| Småkakor | 50.0 gram | 270.0 | 3.5 | 16.5 | 27.0 |
| Total | 1292.0 | 19.1 | 64.1 | 159.6 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
7.00 kmDistancia | ![]() |
7.00 km/hVelocidad | ![]() |
08:34 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
298 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
415 kcalCalorias |
| Axlar, mage | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 363.1 g | 186.9 g | 814.9 g | 6442 kcal |
| E% | 23.1% | 25.8% | 51.9% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 713 kcal










