Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Total | 363.8 | 30.2 | 11.5 | 34.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Lunch 11.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Morot | 110.0 gram | 34.1 | 1.1 | 0.1 | 7.0 |
| Total | 215.9 | 36.7 | 2.1 | 12.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål 14.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag 16.45
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingfilé | 190.0 gram | 218.5 | 40.9 | 5.9 | 0.0 |
| Senap | 10.0 gram | 17.0 | 0.6 | 0.7 | 2.1 |
| Paprika, gul | 65.0 gram | 12.4 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |
| Champinjoner | 40.0 gram | 8.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Total | 429.7 | 45.9 | 12.8 | 32.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter body pump 18.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Total | 269.2 | 30.8 | 2.4 | 30.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Efter cardio 21.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Riskakor | 20.0 gram | 73.6 | 1.6 | 0.6 | 15.2 |
| Total | 213.6 | 29.6 | 2.2 | 18.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Sötmandel, torkad | 15.0 gram | 89.3 | 3.0 | 7.8 | 2.0 |
| Total | 229.3 | 31.0 | 9.4 | 4.8 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
680 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
408 kcalCalorias |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
389 kcalCalorias |
| Instruktör... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 232.2 g | 42.0 g | 133.9 g | 1862 kcal |
| E% | 51.1% | 20.1% | 29.5% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1477 kcal






