Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Total | 363.8 | 30.2 | 11.5 | 34.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 11.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 30.0 gram | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| Paprika, gul | 50.0 gram | 9.5 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
| Tomater, krossade | 100.0 gram | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 4.9 |
| Total | 190.8 | 36.0 | 1.9 | 6.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter cardio 14.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Kycklingfilé | 150.0 gram | 172.5 | 32.3 | 4.6 | 0.0 |
| Champinjoner | 55.0 gram | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| Paprika, gul | 100.0 gram | 19.0 | 1.2 | 0.3 | 2.7 |
| Total | 332.3 | 37.5 | 5.9 | 31.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter styrketr. 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Total | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
18.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Champinjoner | 50.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Paprika, gul | 50.0 gram | 9.5 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Total | 206.0 | 37.4 | 2.4 | 8.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
20.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äggvita | 130.0 gram | 59.8 | 13.1 | 0.0 | 1.6 |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Sötmandel, torkad | 30.0 gram | 178.5 | 6.0 | 15.6 | 4.0 |
| Total | 343.3 | 40.1 | 16.8 | 7.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Räkor | 110.0 gram | 92.4 | 19.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kalkonkött | 100.0 gram | 115.0 | 22.0 | 2.9 | 0.0 |
| Total | 207.4 | 41.9 | 3.8 | 0.9 |
![]() |
00:35:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
5.00 kmDistancia | ![]() |
8.57 km/hVelocidad | ![]() |
07:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
184 kcalCalorias |
| innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.00 kmDistancia | ![]() |
8.00 km/hVelocidad | ![]() |
07:30 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
350 kcalCalorias |
| innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
299 kcalCalorias |
| Bröst mage | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
600 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
200 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 225.9 g | 43.1 g | 116.3 g | 1773 kcal |
| E% | 52.2% | 21.6% | 26.9% |
Numero total de rutinas: 5
Calorias quemadas totales: 1633 kcal










