Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 6.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Total | 362.2 | 22.9 | 6.4 | 52.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 9.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Äpple | 150.0 gram | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 18.3 |
| Total | 218.0 | 28.6 | 1.8 | 21.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 12.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Räkor | 110.0 gram | 92.4 | 19.9 | 0.9 | 0.9 |
| Gurka | 110.0 gram | 12.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
| Tomat | 110.0 gram | 23.1 | 1.1 | 0.2 | 4.1 |
| Total | 197.6 | 32.6 | 2.7 | 9.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter träning 15.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Total | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Champinjoner | 100.0 gram | 21.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
| Potatis | 200.0 gram | 148.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Renskav | 120.0 gram | 174.0 | 23.2 | 9.0 | 0.0 |
| Total | 343.0 | 28.7 | 9.6 | 34.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellanmål 20.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äpple | 150.0 gram | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 18.3 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Total | 218.0 | 28.6 | 1.8 | 21.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
22.00 kvällsmat
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Hasselnötter | 20.0 gram | 128.8 | 2.6 | 12.5 | 1.9 |
| Total | 335.8 | 33.9 | 13.4 | 19.1 |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
350 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
247 kcalCalorias |
| Ben | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 179.3 g | 37.2 g | 196.8 g | 1859 kcal |
| E% | 39.6% | 17.8% | 43.4% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 597 kcal








