Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
fruost 8.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| grötfrukost | 1.0 Portions | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Total | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 11.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kycklingbröst, utan skinn | 175.0 gram | 183.8 | 40.4 | 2.1 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Olivolja | 20.0 gram | 176.8 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Total | 438.6 | 45.8 | 22.7 | 12.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 14.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Morot | 150.0 gram | 46.5 | 1.5 | 0.2 | 9.6 |
| Protein, WNT | 20.0 gram | 77.4 | 16.8 | 0.8 | 0.8 |
| Total | 123.9 | 18.3 | 1.0 | 10.4 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis igen 17.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Minimajs | 225.0 gram | 33.8 | 4.5 | 0.5 | 3.1 |
| Total | 234.8 | 43.2 | 2.7 | 9.1 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
efter spinning 19.30
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Riskakor | 40.0 gram | 147.2 | 3.2 | 1.2 | 30.4 |
| Protein, WNT | 20.0 gram | 77.4 | 16.8 | 0.8 | 0.8 |
| Total | 224.6 | 20.0 | 2.0 | 31.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 20.15
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Potatis | 150.0 gram | 111.0 | 2.6 | 0.2 | 24.6 |
| milbona kvarg | 100.0 gram | 68.0 | 12.2 | 0.2 | 3.9 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Fetaost, 3 % | 30.0 gram | 33.0 | 5.4 | 0.9 | 0.6 |
| Lax | 120.0 gram | 217.2 | 22.1 | 14.4 | 0.0 |
| Total | 463.0 | 43.5 | 15.8 | 36.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Total | 178.0 | 13.0 | 12.4 | 3.8 |
![]() |
01:11:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.00 kmDistancia | ![]() |
6.76 km/hVelocidad | ![]() |
08:53 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
408 kcalCalorias |
| Innan frukost, utan stavarna | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:55:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
670 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 211.5 g | 71.0 g | 137.8 g | 2045 kcal |
| E% | 42.4% | 30.9% | 27.6% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1078 kcal








