Madde J
Registro Ejercicios
Madeleine Johansson, Göteborg, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
frukost 8.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| keso mini | 55.0 gram | 38.5 | 6.1 | 0.8 | 1.4 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Total | 274.7 | 16.6 | 10.2 | 28.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| keso mini | 30.0 gram | 21.0 | 3.3 | 0.5 | 0.8 |
| Avocado | 50.0 gram | 80.0 | 1.0 | 7.7 | 2.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 50.0 gram | 57.0 | 10.5 | 1.6 | 0.0 |
| Total | 251.9 | 17.8 | 10.4 | 21.6 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Dinkelris | 60.0 gram | 192.6 | 6.5 | 1.6 | 38.0 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 130.0 gram | 136.5 | 30.0 | 1.6 | 0.0 |
| Total | 329.1 | 36.5 | 3.2 | 38.0 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
mellis 16.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 15.0 gram | 47.0 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 30.0 gram | 34.2 | 6.3 | 1.0 | 0.0 |
| Total | 185.2 | 8.6 | 1.5 | 33.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
middag 18.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Dinkelris | 60.0 gram | 192.6 | 6.5 | 1.6 | 38.0 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 130.0 gram | 136.5 | 30.0 | 1.6 | 0.0 |
| sockerfri ketchup, felix | 20.0 gram | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
| Total | 339.1 | 36.6 | 3.2 | 40.2 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
under o efter träning
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Total | 411.1 | 29.4 | 2.8 | 66.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
kväll, 22.00
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| keso mini | 80.0 gram | 56.0 | 8.8 | 1.2 | 2.0 |
| Total | 149.9 | 11.8 | 1.8 | 20.8 |
![]() |
01:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.00 kmDistancia | ![]() |
6.86 km/hVelocidad | ![]() |
08:45 min/kmTiempo por km | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
550 kcalCalorias |
| innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
203 kcalCalorias |
Performed activities
crosstrainer| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
327 kcalCalorias |
| Armar, vader | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 157.3 g | 33.1 g | 250.0 g | 1941 kcal |
| E% | 33.2% | 15.2% | 52.8% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1080 kcal










