Noctrl
Registro Ejercicios
Henrik Peszlen, 40Años, Grebbestad, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Frukost
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 40.0 gram | 129.6 | 5.3 | 2.7 | 20.8 |
| Mellanmjölk | 160.0 gram | 75.2 | 5.6 | 2.4 | 8.0 |
| Kaffe | 250.0 gram | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| Total | 209.8 | 11.2 | 5.1 | 29.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Fika
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Fika - Croissant | 37.0 gram | 162.1 | 2.4 | 9.6 | 16.3 |
| Mellanmjölk | 50.0 gram | 23.5 | 1.8 | 0.8 | 2.5 |
| Kaffe | 250.0 gram | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| Total | 190.6 | 4.5 | 10.4 | 19.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Middag
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ris parboiled | 70.0 gram | 234.5 | 5.4 | 0.2 | 51.9 |
| Bearnaisesås | 25.0 gram | 55.8 | 0.6 | 5.3 | 1.6 |
| Bönor, gröna | 22.0 gram | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
| Blomkål | 75.0 gram | 18.8 | 2.3 | 0.4 | 1.6 |
| Oxfile | 100.0 gram | 100.0 | 20.0 | 2.1 | 0.0 |
| Total | 413.7 | 28.7 | 8.0 | 55.8 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Övrigt
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Cashewnötter | 50.0 gram | 290.5 | 7.7 | 23.3 | 13.3 |
| Total | 290.5 | 7.7 | 23.3 | 13.3 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Mellanmål
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bröd - Det Goda (extra grov med fullkorn) | 78.0 gram | 195.0 | 5.5 | 3.5 | 35.1 |
| Pålägg - Keso naturell | 78.0 gram | 70.2 | 9.4 | 3.1 | 1.6 |
| Sallad, huvud- | 1.0 gram | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pålägg - Mor Matildas kokt skinka | 28.0 gram | 28.0 | 5.6 | 0.6 | 0.4 |
| Ost fett 28 % | 18.0 gram | 66.2 | 5.0 | 5.0 | 0.3 |
| Gurka | 22.0 gram | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| Dryck - Vitafit Bland & Morot | 135.0 gram | 63.5 | 0.5 | 0.1 | 13.9 |
| Total | 425.4 | 26.1 | 12.3 | 51.7 |
| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kola | 50.0 gram | 228.0 | 2.0 | 9.0 | 34.5 |
| Gelékonfekt | 50.0 gram | 175.5 | 3.7 | 0.0 | 39.5 |
| Total | 403.5 | 5.7 | 9.0 | 74.0 |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.10 kmDistancia | ![]() |
4.92 km/hVelocidad | ![]() |
12:12 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
310 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 83.9 g | 68.1 g | 244.4 g | 1934 kcal |
| E% | 17.8% | 31.3% | 51.8% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 310 kcal









