rexhunt2909
Registro Ejercicios
David Ståhlman, 39Años, Jomala, Finlandia![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
238 kcalCalorias |
| Hemmacirkelträning med paus mellan set. 3 to fail set med armhävningar (16), situps (25), upphopp (20), captain crunch. Känner i hjärtat bokstavligen att det måste bli skärpning med träningen | ||
|
Show workout details![]() |
| Peso, 95.5 kg |
![]() |
95.5 kgPeso | ![]() |
-1.8 kgChange | ![]() |
28.21MCI |
Kvällstid efter middag. Nordman vägde 84,5 kg
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Waist, narrow | 104.00 cm | |
| Body measure - Butt | 111.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 65.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 65.00 cm | |
| Body measure - Chest | 107.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 34.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 34.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 41.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 42.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 238 kcal











