rexhunt2909		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
David Ståhlman, 39Años, Jomala, Finlandia![]()  | 
				00:14:43Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				8.26 kmDistancia | ![]()  | 
				33.68 km/hVelocidad | ![]()  | 
				01:47 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				454 kcalCalorias | 
| Första moppeturen från föräldrahemmet till lägenheten, måste såklart dokumenteras någonstans! Hur häftigt som helst att ta sig fram på vindenergi. 3 års spekulation är över (: | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:37:44Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				18.12 kmDistancia | ![]()  | 
				11.12 km/hVelocidad | ![]()  | 
				05:24 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				1323 kcalCalorias | 
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 1777 kcal
		
		









