rexhunt2909
Registro Ejercicios
David Ståhlman, 39Años, Jomala, Finlandia![]() |
00:07:54Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.89 kmDistancia | ![]() |
21.95 km/hVelocidad | ![]() |
02:44 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
183 kcalCalorias | ![]() |
509Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:03:14Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.02 kmDistancia | ![]() |
18.93 km/hVelocidad | ![]() |
03:10 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
57 kcalCalorias | ![]() |
212Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:33:18Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.80 kmDistancia | ![]() |
3.24 km/hVelocidad | ![]() |
18:30 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
358 kcalCalorias | ![]() |
1261Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 598 kcal











