steinfalklarssen
Registro Ejercicios
Stein Falk-Larssen, 64Años, Trondheim, Noruega| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Frokost brød, syltetøy og salami, kaffe | 1.0 Portions | 459.9 | 14.7 | 8.2 | 81.5 |
| Lunch Laks og kaffe | 1.0 Portions | 476.0 | 28.7 | 11.4 | 68.6 |
| Middag pølse med brød | 1.0 Portions | 857.5 | 31.4 | 42.0 | 88.7 |
| Måltid for kvelden | 1.0 Portions | 125.8 | 4.9 | 4.8 | 15.8 |
| egg | 20.0 gram | 28.6 | 2.5 | 2.0 | 0.2 |
| Total | 1947.8 | 82.2 | 68.4 | 254.8 |
![]() |
00:28:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.41 kmDistancia | ![]() |
9.45 km/hVelocidad | ![]() |
06:21 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
452 kcalCalorias |
| Lett joggetur med Chris og Tine | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.49 kmDistancia | ![]() |
12.17 km/hVelocidad | ![]() |
04:56 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
517 kcalCalorias |
| Lett løpetur / brukbar form / kunne kjørt hardere men valgte å løpe i sone 2 for å bevare formen. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
1ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
0 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 82.2 g | 68.4 g | 254.8 g | 1948 kcal |
| E% | 17.3% | 31.3% | 53.6% |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 969 kcal











