Allt om Löpning
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
Gratulerer!! lørdag 21. februar 2015 together and finnished our goal 8871 km we achieved | |
Status
100%
Days until achieved
36
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
64.3 km
Individual results
Place | Navn | Result | ||
---|---|---|---|---|
53 | /no/profile | 0.00 km | ||
54 | /no/profile | 0.00 km | ||
55 | /no/profile | 0.00 km | ||
56 | /no/profile | 0.00 km | ||
57 | /no/profile | 0.00 km | ||
58 | /no/profile | 0.00 km | ||
59 | /no/profile | 0.00 km | ||
60 | /no/profile | 0.00 km | ||
61 | /no/profile | 0.00 km | ||
62 | /no/profile | 0.00 km | ||
63 | /no/profile | 0.00 km | ||
64 | /no/profile | 0.00 km | ||
66 | /no/profile | 0.00 km | ||
67 | /no/profile | 0.00 km | ||
68 | /no/profile | 0.00 km | ||
69 | /no/profile | 0.00 km | ||
70 | /no/profile | 0.00 km | ||
71 | /no/profile | 0.00 km | ||
72 | /no/profile | 0.00 km | ||
73 | /no/profile | 0.00 km | ||
74 | /no/profile | 0.00 km | ||
75 | /no/profile | 0.00 km | ||
76 | /no/profile | 0.00 km | ||
77 | /no/profile | 0.00 km | ||
78 | /no/profile | 0.00 km | ||
79 | /no/profile | 0.00 km | ||
80 | /no/profile | 0.00 km | ||
81 | /no/profile | 0.00 km | ||
82 | /no/profile | 0.00 km | ||
83 | /no/profile | 0.00 km | ||
84 | /no/profile | 0.00 km | ||
85 | /no/profile | 0.00 km | ||
86 |
lautakoski
Nicklas Lautakoski |
0.00 km | ||
87 | /no/profile | 0.00 km | ||
88 | /no/profile | 0.00 km | ||
89 | /no/profile | 0.00 km | ||
90 | /no/profile | 0.00 km | ||
91 | /no/profile | 0.00 km | ||
92 | /no/profile | 0.00 km | ||
93 | /no/profile | 0.00 km | ||
94 | /no/profile | 0.00 km | ||
95 | /no/profile | 0.00 km | ||
96 | /no/profile | 0.00 km | ||
97 | /no/profile | 0.00 km | ||
98 | /no/profile | 0.00 km | ||
99 | /no/profile | 0.00 km | ||
100 | /no/profile | 0.00 km | ||
101 | /no/profile | 0.00 km | ||
102 | /no/profile | 0.00 km | ||
103 | /no/profile | 0.00 km |