JsMsHm
Treningsdagbok
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige![]() |
00:05:38Tid (min.sek) | ![]() |
4.60 kmAvstand | ![]() |
48.99 km/hHastighet | ![]() |
01:13 min/kmKilometertid | ![]() |
LavIntensitet | ![]() |
65 kcalKalorier | ![]() |
499Punkt |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Mål |
| Målepunkt | Mål | Kommentar |
| Høfter | 92.00 cm | |
| Midje, smalest | 84.00 cm | |
| Lår, ventre | 60.00 cm | |
| Bryst | 103.00 cm | |
| Legg, ventre | 40.00 cm | |
| Nakke | 38.00 cm | |
| Overarm, venstre | 32.00 cm | |
| Overarm, høyre | 30.00 cm | |
| Underarm, høyre | 26.00 cm | |
| Underarm, venstre | 26.50 cm | |
| Håndledd, venstre | 15.50 cm | |
| Rumpe | 102.00 cm |
| Sammendrag |
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 65 kcal









