Logo

Logg inn

Logg meg på automatisk ved neste besøk

eller

Glemt passord?  ·  Opprett konto

Madde J Link Treningsdagbok

KvinnaMadeleine Johansson, Göteborg, Sverige
søndag 29. juli 2007 Control_rewind Date Control_fastforward
86
Ernæringsnotat, Uspesifisert

Fordeling av energiinnholdet

frukost 10.00
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
keso mini 50.0 gram 35.0 5.5 0.8 1.3
Laktosfri minimjölk 100.0 gram 26.0 3.3 0.1 3.1
Havregryn, fiberhavregryn 45.0 gram 145.8 5.9 3.0 23.4
Linfrön 10.0 gram 51.6 2.5 3.1 3.5
Solrosfrön, torkade 15.0 gram 91.2 3.5 7.4 2.8
Äggvita 70.0 gram 32.2 7.1 0.0 0.8
Totalt   381.8 27.8 14.4 34.9
86
Ernæringsnotat, Uspesifisert

Fordeling av energiinnholdet

lunch 13.00
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Bröd, hårtWasa Sport 30.0 gram 93.9 3.0 0.6 18.8
keso mini 100.0 gram 70.0 11.0 1.5 2.5
Protein, WNT 30.0 gram 116.1 25.2 1.1 1.2
Skinka, rökt 3,2 % fett 100.0 gram 114.0 21.0 3.2 0.0
Äpple 200.0 gram 104.0 0.8 0.2 24.4
Totalt   498.0 61.0 6.6 46.9
86
Ernæringsnotat, Uspesifisert

Fordeling av energiinnholdet

middag 16.00
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Lax 120.0 gram 217.2 22.1 14.4 0.0
Broccoli 100.0 gram 27.0 3.0 0.4 2.7
Paprika, grön 100.0 gram 18.0 1.1 0.3 2.6
Tomat 100.0 gram 21.0 1.0 0.2 3.7
Spenat 100.0 gram 15.0 1.9 0.5 0.6
Laktosfri minimjölk 50.0 gram 13.0 1.6 0.1 1.5
Morot 100.0 gram 31.0 1.0 0.1 6.4
Totalt   342.2 31.7 16.0 17.5
86
Ernæringsnotat, Uspesifisert

Fordeling av energiinnholdet

pannkakor 19.00
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Protein, WNT 30.0 gram 116.1 25.2 1.1 1.2
Laktosfri minimjölk 100.0 gram 26.0 3.3 0.1 3.1
Ägg 55.0 gram 80.3 6.9 5.6 0.8
Äggvita 100.0 gram 46.0 10.1 0.0 1.2
Önos lågkalorisylt, jordgubb 30.0 gram 10.5 0.2 0.2 2.7
keso mini 50.0 gram 35.0 5.5 0.8 1.3
Totalt   313.9 51.2 7.8 10.3
86
Ernæringsnotat, Uspesifisert

Fordeling av energiinnholdet

kvällsmat 21.00
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
milbona kvarg 250.0 gram 170.0 30.5 0.5 9.8
Valnötter 30.0 gram 198.0 4.3 18.6 3.9
Totalt   368.0 34.8 19.1 13.7
Time
01:30:00Tid (min.sek)
Distance
11.00 kmAvstand
Gauge
7.33 km/hHastighet
Gauge
08:11 min/kmKilometertid
Intensity
HøyIntensitet
Kcal
517 kcalKalorier
innan frukost, m stavar
Lagt til 982 uker siden
Vis øktdetaljerNext
Sum
Sammendrag
Total ernæringsinntak Protein Fett Karbohydrater Kalorier
Mengde 206.5 g 63.9 g 123.3 g 1904 kcal
E% 44.5% 29.9% 26.6%  
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 517 kcal