Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 17 april 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
31
Vår målsättning
Across America |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
618.6 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 53 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 66 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 67 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 79 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 80 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km | ||
| 81 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 82 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 83 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 84 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 86 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
| 87 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 90 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 91 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /sv/profile | 0.00 km |



