rexhunt2909
Träningsdagbok
David Ståhlman, 39år, Jomala, Finland![]() |
00:37:52Tid | ![]() |
2.13 kmSträcka | ![]() |
3.38 km/hHastighet | ![]() |
17:47 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
216 kcalKalorier | ![]() |
1426Poäng |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Vikt, 137.2 kg |
![]() |
137.2 kgVikt | ![]() |
1.5 kgFörändring | ![]() |
40.52Bmi |
Börjar med appen Noom 14 dgr
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Axel, höger | 47.50 cm | |
| Kroppsmått - Axel, vänster | 48.50 cm |
| Mått |
| Mätställe | Mått | Kommentar |
| Kroppsmått - Hals/Nacke | 42.00 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, höger | 43.50 cm | |
| Kroppsmått - Överarm, vänster | 45.50 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, höger | 32.50 cm | |
| Kroppsmått - Underarm, vänster | 33.00 cm | |
| Kroppsmått - Handled, höger | 17.50 cm | |
| Kroppsmått - Handled, vänster | 17.00 cm | |
| Kroppsmått - Bröst | 133.00 cm | |
| Kroppsmått - Midja smal | 132.00 cm | |
| Kroppsmått - Höfter | 117.00 cm | |
| Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 135.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, höger | 73.00 cm | |
| Kroppsmått - Lår, vänster | 74.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, höger | 45.00 cm | |
| Kroppsmått - Vad, vänster | 45.50 cm |
| Sammanställning |
pass totalt: 1
Total förbränning: 216 kcal











