| 
		
			|  | Tid | 02:03:29 |  
			|  | Længde | 25.86 km |  
			|  | Hastighed | 12.57 km/h |  
			|  | Tid pr. km. | 04:47 min/km |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borg scale | 14, Rather heavy 75% of max |  
			|  | Kalorier | 2036 kcal |  | 
			
				Täby konstsnöspår med Jonas. Lugn åkning, försökte använda benen så mycket som möjligt och avlasta armbågen. Riktigt dåligt glid men ok fäste. 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid | Deldistance | Hastighed | Tid pr. km. | Puls |  
					| 1 | 00:04:28 | 1.00 km | 13.43 km/h | 04:28 min/km | - |  
					| 2 | 00:04:21 | 1.00 km | 13.79 km/h | 04:21 min/km | - |  
					| 3 | 00:04:48 | 1.00 km | 12.50 km/h | 04:48 min/km | - |  
					| 4 | 00:04:47 | 1.00 km | 12.54 km/h | 04:47 min/km | - |  
					| 5 | 00:07:02 | 1.00 km | 8.53 km/h | 07:02 min/km | - |  
					| 6 | 00:04:34 | 1.00 km | 13.14 km/h | 04:34 min/km | - |  
					| 7 | 00:04:24 | 1.00 km | 13.64 km/h | 04:24 min/km | - |  
					| 8 | 00:04:26 | 1.00 km | 13.53 km/h | 04:26 min/km | - |  
					| 9 | 00:04:33 | 1.00 km | 13.19 km/h | 04:33 min/km | - |  
					| 10 | 00:05:11 | 1.00 km | 11.58 km/h | 05:11 min/km | - |  
					| 11 | 00:10:03 | 1.00 km | 5.97 km/h | 10:03 min/km | - |  
					| 12 | 00:04:34 | 1.00 km | 13.14 km/h | 04:34 min/km | - |  
					| 13 | 00:04:35 | 1.00 km | 13.09 km/h | 04:35 min/km | - |  
					| 14 | 00:04:38 | 1.00 km | 12.95 km/h | 04:38 min/km | - |  
					| 15 | 00:04:26 | 1.00 km | 13.53 km/h | 04:26 min/km | - |  
					| 16 | 00:08:35 | 1.00 km | 6.99 km/h | 08:35 min/km | - |  
					| 17 | 00:05:12 | 1.00 km | 11.54 km/h | 05:12 min/km | - |  
					| 18 | 00:04:58 | 1.00 km | 12.08 km/h | 04:58 min/km | - |  
					| 19 | 00:04:47 | 1.00 km | 12.54 km/h | 04:47 min/km | - |  
					| 20 | 00:04:59 | 1.00 km | 12.04 km/h | 04:59 min/km | - |  
					| 21 | 00:05:01 | 1.00 km | 11.96 km/h | 05:01 min/km | - |  
					| 22 | 00:04:53 | 1.00 km | 12.29 km/h | 04:53 min/km | - |  
					| 23 | 00:04:58 | 1.00 km | 12.08 km/h | 04:58 min/km | - |  
					| 24 | 00:04:58 | 1.00 km | 12.08 km/h | 04:58 min/km | - |  
					| 25 | 00:04:37 | 1.00 km | 13.00 km/h | 04:37 min/km | - |  
					| 26 | 00:05:15 | 0.86 km | 9.83 km/h | 06:06 min/km | - |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |