| 
		
			|  | Tid | 01:47:16 |  
			|  | Længde | 25.40 km |  
			|  | Hastighed | 14.21 km/h |  
			|  | Tid pr. km. | 04:13 min/km |  
			|  | Puls | snitt 172   max 184 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Kalorier | 1563 kcal |  | 
			
				Konstsnön i Rudan, riktigt bra spår men mycket folk å lite slitna spårkanter. Medelintensitet, kändes mycket bättre än sist. Kul med lite backar så man fick diagonala mer. 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid | Deldistance | Hastighed | Tid pr. km. | Puls |  
					| 1 | 00:04:01 | 1.00 km | 14.94 km/h | 04:01 min/km | 172 bpm |  
					| 2 | 00:04:13 | 1.00 km | 14.23 km/h | 04:13 min/km | 177 bpm |  
					| 3 | 00:04:27 | 1.00 km | 13.48 km/h | 04:27 min/km | 176 bpm |  
					| 4 | 00:03:44 | 1.00 km | 16.07 km/h | 03:44 min/km | 176 bpm |  
					| 5 | 00:04:11 | 1.00 km | 14.34 km/h | 04:11 min/km | 178 bpm |  
					| 6 | 00:04:20 | 1.00 km | 13.85 km/h | 04:20 min/km | 179 bpm |  
					| 7 | 00:04:15 | 1.00 km | 14.12 km/h | 04:15 min/km | 176 bpm |  
					| 8 | 00:03:51 | 1.00 km | 15.58 km/h | 03:51 min/km | 179 bpm |  
					| 9 | 00:04:23 | 1.00 km | 13.69 km/h | 04:23 min/km | 177 bpm |  
					| 10 | 00:04:42 | 1.00 km | 12.77 km/h | 04:42 min/km | 176 bpm |  
					| 11 | 00:06:48 | 1.00 km | 8.82 km/h | 06:48 min/km | 165 bpm |  
					| 12 | 00:04:00 | 1.00 km | 15.00 km/h | 04:00 min/km | 174 bpm |  
					| 13 | 00:04:12 | 1.00 km | 14.29 km/h | 04:12 min/km | 176 bpm |  
					| 14 | 00:04:26 | 1.00 km | 13.53 km/h | 04:26 min/km | 175 bpm |  
					| 15 | 00:03:56 | 1.00 km | 15.25 km/h | 03:56 min/km | 171 bpm |  
					| 16 | 00:04:19 | 1.00 km | 13.90 km/h | 04:19 min/km | 170 bpm |  
					| 17 | 00:04:12 | 1.00 km | 14.29 km/h | 04:12 min/km | 174 bpm |  
					| 18 | 00:04:31 | 1.00 km | 13.28 km/h | 04:31 min/km | 171 bpm |  
					| 19 | 00:03:36 | 1.00 km | 16.67 km/h | 03:36 min/km | 176 bpm |  
					| 20 | 00:04:15 | 1.00 km | 14.12 km/h | 04:15 min/km | 177 bpm |  
					| 21 | 00:08:02 | 1.00 km | 7.47 km/h | 08:02 min/km | 162 bpm |  
					| 22 | 00:04:26 | 1.00 km | 13.53 km/h | 04:26 min/km | 163 bpm |  
					| 23 | 00:04:03 | 1.00 km | 14.81 km/h | 04:03 min/km | 165 bpm |  
					| 24 | 00:04:20 | 1.00 km | 13.85 km/h | 04:20 min/km | 166 bpm |  
					| 25 | 00:04:41 | 1.00 km | 12.81 km/h | 04:41 min/km | 166 bpm |  
					| 26 | 00:06:58 | 0.40 km | 3.44 km/h | 17:25 min/km | 152 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |