Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! mandag 01 juni 2015 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
50
Our goal
Stockholm - Beijing |
|
Completed distance
8871 km
Goal
8871 km
Distance per participant
145.4 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | /da/profile | 943.34 km | ||
| 2 | /da/profile | 866.99 km | ||
| 3 | /da/profile | 744.63 km | ||
| 4 |
larsson6000@gmail.com
Marie Larsson |
685.92 km | ||
| 5 |
198851966
John Nilsson |
638.63 km | ||
| 6 | /da/profile | 500.26 km | ||
| 7 | petlarss | 496.01 km | ||
| 9 | /da/profile | 381.42 km | ||
| 10 | /da/profile | 305.28 km | ||
| 11 |
Joarsson
Johan Larsson |
289.59 km | ||
| 12 | /da/profile | 263.39 km | ||
| 13 | /da/profile | 207.60 km | ||
| 14 | /da/profile | 191.01 km | ||
| 15 | /da/profile | 189.79 km | ||
| 16 | /da/profile | 168.99 km | ||
| 17 | /da/profile | 167.46 km | ||
| 18 | /da/profile | 161.25 km | ||
| 19 | /da/profile | 148.92 km | ||
| 20 | Nene | 140.81 km | ||
| 21 | /da/profile | 138.73 km | ||
| 22 | Subgus | 132.16 km | ||
| 23 | /da/profile | 129.40 km | ||
| 24 | /da/profile | 104.45 km | ||
| 25 | /da/profile | 84.85 km | ||
| 26 | /da/profile | 84.33 km | ||
| 27 | /da/profile | 72.77 km | ||
| 28 |
gillargavle
Kristina Hedberg |
65.32 km | ||
| 29 | /da/profile | 59.46 km | ||
| 30 |
helena_granno
Helena Grännö |
56.13 km | ||
| 31 | /da/profile | 52.28 km | ||
| 32 | /da/profile | 49.35 km | ||
| 33 | /da/profile | 48.91 km | ||
| 34 | kajsalundberg3@gmail.com | 39.48 km | ||
| 35 | /da/profile | 38.68 km | ||
| 36 | /da/profile | 31.91 km | ||
| 37 | /da/profile | 31.75 km | ||
| 38 | /da/profile | 31.30 km | ||
| 39 | /da/profile | 17.00 km | ||
| 40 | /da/profile | 16.00 km | ||
| 41 | /da/profile | 15.74 km | ||
| 42 | /da/profile | 13.18 km | ||
| 43 | /da/profile | 11.00 km | ||
| 44 | /da/profile | 7.70 km | ||
| 45 | /da/profile | 7.08 km | ||
| 46 |
Pavlitoworkout
Pavlos T |
6.04 km | ||
| 47 | /da/profile | 4.84 km | ||
| 48 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 50 | Rex | 0.00 km | ||
| 51 | /da/profile | 0.00 km |



