 Fordere dich heraus
Fordere dich heraus
Träna 60.00 km per månad
|   | RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 60 km per month . Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. Included activities: Laufen No time limit. The challenge continues until you make it Created by crovax | 8 0Successful participants | 
Active participants
| Platzierung | Name | average per Monat | Successful months | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | marita.lindberg@live.se Marita Lindberg | 203.8 km | 12 von 28 |  | 43% | 
| 2 |  | Lenayeaj | 100.9 km | 12 von 28 |  | 43% | 
| 3 |  | marie.0_59@hotmail.com Marie Ode | 76.6 km | 12 von 28 |  | 43% | 
| 4 |  | maria1900 maria åhlberg | 69.4 km | 12 von 34 |  | 35% | 
| 5 |  | lassewidda lars widmark | 38.0 km | 12 von 82 |  | 15% | 
| 6 |  | crovax Carl Grundberg | 12.9 km | 9 von 83 |  | 11% | 
| 7 |  | anders.ive@gmail.com Anders Ive | 2.5 km | 0 von 78 |  | 0% | 






