aleckan
Übungstagebuch

![]() |
00:52:33Dauer (min.sek) | ![]() |
24.20 kmStrecke | ![]() |
27.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
458 kcalKalorien | ![]() |
4421Score |
Kein Kommentar | ||
Aschbacher gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:51:19Dauer (min.sek) | ![]() |
21.25 kmStrecke | ![]() |
24.85 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:25 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
435 kcalKalorien | ![]() |
4325Score |
Kein Kommentar | ||
Aschbacher gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:52Dauer (min.sek) | ![]() |
8.32 kmStrecke | ![]() |
27.94 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
207 kcalKalorien | ![]() |
1480Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
Aschbacher gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:29:41Dauer (min.sek) | ![]() |
18.04 kmStrecke | ![]() |
36.46 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
01:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
442 kcalKalorien | ![]() |
2485Score |
Benen kändes bättre än tidigare på dagen, och jag hade nog lite mer att ge än jag fick ut. Men var som vanligt dålig i starten å låg bara runt 15e plats upp i backen första varvet och var inte med när 9 man sedan gick loss. Måste satsa mer tidigare i... | ||
Aschbacher gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 1542 kcal