biffen10		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Magnus Plantin, 61Jahr, Grimstorp, Schweden![]()  | 
				00:30:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				HochIntensität | ![]()  | 
				252 kcalKalorien | 
| Snedhantel, cablecrioss, latsmsk, hantelrow, allt 2x10 belly back | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:30:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				5.00 kmStrecke | ![]()  | 
				10.00 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:00 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				535 kcalKalorien | 
| 2varv runt sjön inkl backarna+lite till. återhämtningsjogg | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 787 kcal
		
		
			
					








